JoomLead

 MITTWOCHS, FREITAGS 16:00 - 19:00 Uhr, SONNTAGS  9.30 - 15.00 Uhr
Osterkirche | Wandsbeker Chaussee 192 | 22089 Hamburg

Postfach 71 02 21 | 22162 Hamburg

Hauptmenü

  • Über uns

    Über uns

    • Hl. Kyrill und Hl. Methodius

      Hl. Kyrill und Hl. Methodius

    • Gotteshaus

      Gotteshaus

    • Satzung

      Satzung

  • Galerie

    Galerie

  • Gottesdienste

    Gottesdienste

  • Glaubensunterricht

    Glaubensunterricht

    • Gebete

      Gebete

  • Spenden

    Spenden

  • Über uns
      • Back
      • Gotteshaus
      • Hl. Kyrill und Hl. Methodius
      • Satzung
  • Gottesdienste
  • Galerie
  • Glaubensunterricht
      • Back
      • Gebete
  • Spenden
  • DE
  • BG
  • Kontakt
  • Gottesdienste
  • Mitgliedschaft
  • Startseite
  • Galerie
  • Мироносици
  • 95218470 4221047784575688 689313062410256384 n 95218470 4221047784575688 689313062410256384 n
    95218470 4221047784575688 689313062410256384 n
  • 95265853 4221047597909040 5036996658152341504 o 95265853 4221047597909040 5036996658152341504 o
    95265853 4221047597909040 5036996658152341504 o
  • 95248763 4221048291242304 4075310784308051968 o 95248763 4221048291242304 4075310784308051968 o
    95248763 4221048291242304 4075310784308051968 o
  • 95466239 4221050304575436 4799922915908780032 o 95466239 4221050304575436 4799922915908780032 o
    95466239 4221050304575436 4799922915908780032 o
  • 95317983 4221048057908994 1833742634988863488 o 95317983 4221048057908994 1833742634988863488 o
    95317983 4221048057908994 1833742634988863488 o
  • 95568822 4221048391242294 8542750360459018240 n 95568822 4221048391242294 8542750360459018240 n
    95568822 4221048391242294 8542750360459018240 n
  • 95332221 4221047074575759 5758004204090163200 o 95332221 4221047074575759 5758004204090163200 o
    95332221 4221047074575759 5758004204090163200 o
  • 95372853 4221047714575695 8126292868101832704 o 95372853 4221047714575695 8126292868101832704 o
    95372853 4221047714575695 8126292868101832704 o
  • 95332463 4221049827908817 4049759491288203264 o 95332463 4221049827908817 4049759491288203264 o
    95332463 4221049827908817 4049759491288203264 o
  • 95258996 4221047531242380 8109857080527028224 n 95258996 4221047531242380 8109857080527028224 n
    95258996 4221047531242380 8109857080527028224 n
  • 95331148 4221049751242158 3822116260276076544 o 95331148 4221049751242158 3822116260276076544 o
    95331148 4221049751242158 3822116260276076544 o
  • 95329122 4221046987909101 5541745741673791488 n 95329122 4221046987909101 5541745741673791488 n
    95329122 4221046987909101 5541745741673791488 n
  • 95254477 4221047401242393 7712381247674122240 n 95254477 4221047401242393 7712381247674122240 n
    95254477 4221047401242393 7712381247674122240 n
  • 95293243 4221050267908773 447348121215696896 o 95293243 4221050267908773 447348121215696896 o
    95293243 4221050267908773 447348121215696896 o
  • 95348059 4221047084575758 395401733016125440 o 95348059 4221047084575758 395401733016125440 o
    95348059 4221047084575758 395401733016125440 o
  • 96153730 4221047527909047 8358569960804450304 n 96153730 4221047527909047 8358569960804450304 n
    96153730 4221047527909047 8358569960804450304 n
  • 95933646 4221047987909001 3036336321137213440 o 95933646 4221047987909001 3036336321137213440 o
    95933646 4221047987909001 3036336321137213440 o
  • 95410399 4221047284575738 2706740925979164672 n 95410399 4221047284575738 2706740925979164672 n
    95410399 4221047284575738 2706740925979164672 n
  • 95344496 4221047707909029 3719744731228405760 o 95344496 4221047707909029 3719744731228405760 o
    95344496 4221047707909029 3719744731228405760 o
  • 95357116 4221047294575737 3459717017307709440 n 95357116 4221047294575737 3459717017307709440 n
    95357116 4221047294575737 3459717017307709440 n
  • 95390679 4221047974575669 232515626596302848 o 95390679 4221047974575669 232515626596302848 o
    95390679 4221047974575669 232515626596302848 o
  • 95218470 4221047784575688 689313062410256384 n
  • 95265853 4221047597909040 5036996658152341504 o
  • 95248763 4221048291242304 4075310784308051968 o
  • 95466239 4221050304575436 4799922915908780032 o
  • 95317983 4221048057908994 1833742634988863488 o
  • 95568822 4221048391242294 8542750360459018240 n
  • 95332221 4221047074575759 5758004204090163200 o
  • 95372853 4221047714575695 8126292868101832704 o
  • 95332463 4221049827908817 4049759491288203264 o
  • 95258996 4221047531242380 8109857080527028224 n
  • 95331148 4221049751242158 3822116260276076544 o
  • 95329122 4221046987909101 5541745741673791488 n
  • 95254477 4221047401242393 7712381247674122240 n
  • 95293243 4221050267908773 447348121215696896 o
  • 95348059 4221047084575758 395401733016125440 o
  • 96153730 4221047527909047 8358569960804450304 n
  • 95933646 4221047987909001 3036336321137213440 o
  • 95410399 4221047284575738 2706740925979164672 n
  • 95344496 4221047707909029 3719744731228405760 o
  • 95357116 4221047294575737 3459717017307709440 n
  • 95390679 4221047974575669 232515626596302848 o
    Neuigkeiten via E-Mail

    Bitte JavaScript aktivieren, um das Formular zu senden

    • Spenden
    • Mitgliedschaft
    • Gottesdienste
    • Gotteshaus
    • Hl. Kyrill und Methodius
    • Satzung
    • Gallerie
    • Gebete
    • Kontakt
    • Bulgarische orthodoxe Kirchengemeinde "Die Heiligen Kyrill und Methodius"-Hamburg e.V.
      Postfach 71 02 21
      22162 Hamburg
      Tel.: + ‭49 176 358 143 43‬
    • Bankkonto
      Bulgarische orthodoxe Kirchengemeinde "Die Heiligen Kyrill und Methodius"-Hamburg e.V.
      IBAN: DE92200300000602025280
      BIC: HYVEDEMM300

       
    © 2007 - 2022 bulgarische-kirche.de
    Datenschutz | Impressum | Facebook | Youtube